La fresa pertenece a la familia Rosácea y género Fragaria, es una planta herbácea y de
pequeña altura. Es considerada como una fruta exótica de gran aroma.
| Fresas, crudas | |
|---|---|
| Valor nutricional por cada 100 g | |
| Energía 30 kcal 140 kJ | |
| Carbohidratos | 7.68 g |
| • Azúcares | 4.89 g |
| • Fibra alimentaria | 2 g |
| Grasas | 0.3 g |
| Proteínas | 0.67 g |
| Tiamina (Vit. B1) | 0.024 mg (2%) |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0.022 mg (1%) |
| Niacina (Vit. B3) | 0.386 mg (3%) |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.125 mg (3%) |
| Vitamina B6 | 0.047 mg (4%) |
| Ácido fólico (Vit. B9) | 24 μg (6%) |
| Vitamina C | 58.8 mg (98%) |
| Vitamina E | 0.29 mg (2%) |
| Vitamina K | 2.2 μg (2%) |
| Calcio | 16 mg (2%) |
| Hierro | 0.41 mg (3%) |
| Magnesio | 13 mg (4%) |
| Manganeso | 0.386 mg (19%) |
| Fósforo | 24 mg (3%) |
| Potasio | 153 mg (3%) |
| Sodio | 1 mg (0%) |
| Zinc | 0.14 mg (1%) |
| % CDR diaria para adultos. | |
| Fuente: Fresas, crudas en la base de datos de nutrientes de USDA. | |
